Asesoría contable y fiscal
Calendario fiscal
Para una mayor claridad respecto al que ofrece la Agencia Tributaria en su sitio ponemos a su disposición el siguiente calendario en el que figuran las fechas de inicio y fin de los plazos de cumplimiento de las obligaciones tributarias que, normalmente, afectan el pequeño empresario o autónomo.
Recuerde que en el caso de autoliquidaciones que comporten obligación de pagar (por ejemplo si tiene que hacerlo por el IVA de un trimestre) y desea domiciliar en cuenta ese pago el plazo finaliza 5 días antes (o el primer día laborable siguiente al 5.º día anterior a la finalización normal). Domiciliar aquí significa pasarle un número de cuenta bancaria a Hacienda para que ella misma gire el recibo por la cantidad adeudada. Si se paga con tarjeta de crédito en el momento de presentar la liquidación, algo cada vez más habitual, no se está domiciliando el pago y se puede agotar el plazo.
Enero / 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Aún sin datos por no haberse publicado el calendario fiscal de 2026.
Febrero / 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Aún sin datos por no haberse publicado el calendario fiscal de 2026.
Marzo / 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Aún sin datos por no haberse publicado el calendario fiscal de 2026.
Abril / 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Aún sin datos por no haberse publicado el calendario fiscal de 2026.
Mayo / 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aún sin datos por no haberse publicado el calendario fiscal de 2026.
Junio / 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Aún sin datos por no haberse publicado el calendario fiscal de 2026.
Julio / 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Aún sin datos por no haberse publicado el calendario fiscal de 2026.
Agosto / 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Aún sin datos por no haberse publicado el calendario fiscal de 2026.
Septiembre / 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Aún sin datos por no haberse publicado el calendario fiscal de 2026.
Octubre / 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Aún sin datos por no haberse publicado el calendario fiscal de 2026.
Noviembre / 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Aún sin datos por no haberse publicado el calendario fiscal de 2026.
Diciembre / 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Aún sin datos por no haberse publicado el calendario fiscal de 2026.