Asesoría contable y fiscal
Salario mínimo interprofesional
Febrero/2023
El Estatuto de los Trabajadores (R.D-Legislativo 2/2015) obliga, en su art. 27, al gobierno a fijar anualmente el salario mínimo interprofesional (válido, por tanto, para todos los contratos labores que se realicen), algo que suele hacer mediante un Real Decreto a principios de año (aunque nada impide que se revise más de una vez en el mismo ejercicio). La siguiente tabla recoge su evolución en los últimos años.
| Vigente desde | Vigente hasta | Periodo | Afectación | Cuantía | Regulación |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/20 | 31/08/21 | Mes | General | 950,00 | R.D. 231/2020 [1] |
| " | " | Día | General | 31,66 | " |
| " | " | Día | Eventuales y temporeros [2] | 44,99 | " |
| 01/09/21 | 31/12/21 | Mes | General | 965,00 | R.D. 817/2021 |
| " | " | Día | General | 32,17 | " |
| " | " | Día | Eventuales y temporeros | 45,70 | " |
| 01/01/22 | 31/12/22 | Mes | General | 1.000,00 | R.D. 152/2022 |
| " | " | Día | General | 33,33 | " |
| " | " | Día | Eventuales y temporeros | 47,36 | " |
| 01/01/23 | 31/12/23 | Mes | General | 1.080,00 | R.D. 99/2023 |
| " | " | Día | General | 36,00 | " |
| " | " | Día | Eventuales y temporeros | 51,15 | " |
[1] El mencionado R.D. estableció la vigencia de esa cuantía hasta el 31/12/2020 pero después fue prorrogado para el 2021 por el R.D-Ley 38/2020 terminando definitivamente el 31/08/2021 de acuerdo a lo dispuesto en el R.D. 817/2021
[2] Afecta a empleados eventuales y trabajadores temporeros que presten sus servicios menos de 120 días al año. La cuantía incluye lo que debería cobrar los festivos y las pagas extraordinarias.
Téngase en cuenta que el salario mínimo interprofesional se entiende referido a 14 pagas al año por lo que en cómputo anual el total a percibir sería la cantidad que corresponda sergún el año multiplicada por, precisamente, catorce.